Catálogo de modelos
O OfoxAI oferece acesso unificado aos principais Large Language Models. Navegue por todos os modelos disponíveis no Catálogo de modelos OfoxAI ou obtenha informações completas programaticamente através da Models API.
Convenção de nomenclatura
Todos os modelos seguem o formato provider/model-name:
anthropic/claude-sonnet-4.5
google/gemini-3-flash-preview
moonshotai/kimi-k2.5Padrão da Models API
A Models API do OfoxAI segue o padrão OpenRouter, retornando metadados completos de cada modelo em formato JSON.
Estrutura da resposta da API
Objeto raiz da resposta
{
"object": "list",
"data": [
/* Array de objetos Model */
]
}Objeto Model
Cada modelo contém os seguintes campos padronizados:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | string | Identificador do modelo para requisições API, ex: "anthropic/claude-sonnet-4.5" |
canonical_slug | string | Identificador permanente do modelo, não muda |
name | string | Nome de exibição do modelo |
created | number | Momento da adição do modelo (timestamp Unix) |
description | string | Descrição detalhada das capacidades e características do modelo |
context_length | number | Tamanho máximo da janela de contexto (em tokens) |
architecture | Architecture | Informações da arquitetura técnica |
pricing | Pricing | Informações de preço |
top_provider | TopProvider | Configuração do provedor principal |
supported_parameters | string[] | Lista de parâmetros API suportados |
Objeto Architecture
Descreve as modalidades de entrada/saída e informações do tokenizador:
{
"modality": "text+image+file->text",
"input_modalities": ["text", "image", "file"],
"output_modalities": ["text"],
"tokenizer": "claude",
"instruct_type": null
}| Campo | Descrição |
|---|---|
modality | Notação abreviada das modalidades de entrada/saída, ex: text+image->text |
input_modalities | Tipos de entrada suportados: text, image, audio, file |
output_modalities | Tipos de saída suportados: text |
tokenizer | Tipo de tokenizador |
instruct_type | Tipo de formato de instrução (em alguns modelos null) |
Objeto Pricing
Todos os preços em USD/token. "0" significa gratuito.
{
"prompt": "0.000001",
"completion": "0.000005",
"input_cache_read": "0.0000001",
"input_cache_write_5m": "0.00000125",
"input_cache_write_1h": "0.000002"
}| Campo | Descrição |
|---|---|
prompt | Preço por token de entrada |
completion | Preço por token de saída |
input_cache_read | Preço por token de leitura do cache |
input_cache_write_5m | Preço por token de escrita no cache de 5 minutos |
input_cache_write_1h | Preço por token de escrita no cache de 1 hora |
Diferentes modelos tokenizam de formas distintas — mesmo com entrada e saída idênticas, a quantidade de tokens (e os custos) podem variar. Use o campo usage da resposta para verificar o consumo real de tokens.
Objeto TopProvider
{
"context_length": 200000,
"max_completion_tokens": 8192,
"is_moderated": false
}| Campo | Descrição |
|---|---|
context_length | Limite de contexto no nível do provedor |
max_completion_tokens | Número máximo de tokens por resposta |
is_moderated | Se a moderação de conteúdo está ativa |
Supported Parameters
O array supported_parameters indica os parâmetros compatíveis com OpenAI que o modelo suporta:
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
temperature | Controle da temperatura de amostragem |
top_p | Parâmetro de amostragem nucleus |
max_tokens | Comprimento máximo da resposta |
stop | Sequências de parada personalizadas |
tools | Function Calling / Tool Use |
tool_choice | Estratégia de seleção de ferramenta |
response_format | Especificação do formato de saída (JSON Mode) |
reasoning | Modo de raciocínio profundo |
Obter lista de modelos
A Models API é uma interface pública — não é necessário API Key.
cURL
curl https://api.ofox.ai/v1/modelsPara a lista completa de modelos em tempo real e preços, acesse o Catálogo de modelos OfoxAI . Detalhes dos endpoints da API estão na Referência da Models API.